S*Hagberg's Bolin
02/09-17, 81p, 5de plats
11/02-17, 83p, 1a plats, Cert
29/10-16, 83,5p, 1a plats, Cert
01/10-16, 83,5p, 1a plats, Cert, BIB
03/09-16, 84p, 2a plats, Cert
S*Hagberg's Buumi
28/10-17, 80,5p, 7de plats
S*Lavender's Cheara SUCH
07/05-16, 89p, 1a plats, Öppenklass
21/11-15 81,5p 4de plats
18/04-15 86,5p, 2a plats, Cert, Champion
14/03-15 85p. 1a plats, Cert
18/10-14 84,5p, 1a plats, Cert
03/09-14 81p, 2a plats
29/03-14 82,5p, 2a plats
26/10-13 82,5p, 1a plats
28/09-13 79,5p, 3de plats
Nature's Cupcake SUCH
06/05-17, 82,5p, 5de plats
11/02-17, 82p, 4de plats
12/03-16, 83p, 4de plats
26/09-15 88,5p, 1a plats, G Cert
16/05-15 85p, 1a plats, Cert, Champion, BIS
18/04-15 86,5p, 1aplats, Cert
18/10-14 84,5p, 1a plats,Cert
06/09-14 82,5p, 1a plats
03/05-14 80,5p,2a plats
29/03-14 80p, 3de plats
Bremerskov's Dynamo
SUCH
06/05-17, 84,5p, 5de plats
11/03-17, 81,5p, 7de plats
11/02-17, 84p, 5de plats
29/10-16, 83p, 6de plats
01/10-16, 86+p, 2a plats
03/09-16, 83,5+p, 3de plats, Cert, Champion
07/05-16, 85p, 1a plats, Cert
09/04-16,86,5p, 1a plats, Cert
12/03-15, 87p, 1a plats, Cert
Paradise's Fortuna
06/05-17, 82p, 4de plats
29/10-16, 79,5p, 5de plats
01/10-16, 85,5p, 2a plats, Cert
21/11-15, 77p, 6de plats
S*Hagberg's Heibai
28/10-17, 82,5p 3de plats
02/09-17, 83,5p, 1a plats, Cert
06/05-17, 79,5p, 4de plats
11/02-17, 79,5p, 2a plats
S*Pepita's Honey Moon
28/10-17, 84,5p, 1a plats, Cert
03/12-16, 80p, 2a plats
01/10-16, 81+p, 3de plats
03/09-16, 81,5p, 2a plats
S*Hagberg's Hopp SUCH
28/10-17, 84p, 6de plats
30/09-17, 85p, 1a plats, Cert, Champion
02/09-17, 84,5p, 3de plats, Cert
06/05-17, 85,5p, 1a plats, Cert
08/04-17, 83+p, 2a plats, Cert
11/03-17, 84,5p, 1a plats, Cert
11/02-17, 82p, 2a plats
S*Hagberg's Hakoda
12/03-16, 78,5p, 5de plats
21/11-15, 78p, 3de plats
14/03-15 80p, 2a plats
18/10-14 79,5p, 4de plats
S*Hagberg's Jaya
28/10-17, 83p, 2a plats, Cert
S*Hagber's Jinora
28/10-17, 80p, 4de plats
S*Hagberg's Kapten Jau SGrCH
28/10-17, 88p, 1a plats, Grand Champion
30/09-17, 87p, 1a plats, G-Cert
02/09-17, 88,5p, 3a plats, Cert, Champion
06/05-17, 88p, 1a plats, Cert
08/04-17, 83p, 1a plats, Cert
11/03-17, 83p, 1a plats, Cert
11/02-17, 85p, 1a plats, Cert
S*Hagberg's Kya SUCH
06/05-17, 84p, 3de plats
07/05-16, 87,5p, 1a plats, Cert, Champion
09/04-16, 83p, 4de plats, Cert
12/03-16, 82,5p, 4de plats
21/11-15,83,5p, 2a plats, Cert
S*Silverklippan's Laura
01/10-16,82p, 4de plats
07/05-16, 80p, 3de plats
09/04-16, 79,5p, 5de plats
12/03-16, 79p, 2a plats
21/11-15, 83,5p, 2a plats, Cert
24/10-15, 82,5p, 3de plats
26/09-15, 81,5p. 3de plats
S*Hagberg's Lilly SUCH
06/05-17, 85p, 1a plats, Cert, Champion
08/04-17, 83p, 2a plats, Cert
11/03-17, 85p, 2a plats, Cert
11/02-17, 80,5p, 3de plats
29/10-16, 82p, 1a plats
S*Hagberg's Mako SUCH
06/05-17, 83,5p, 1a plats, Cert, Champion
11/03-17, 81,5p, 2a plats
11/02-17, 81,5p, 2a plats
29/10-16, 81p, 3de plats
01/10-16,83p, 2a plats, Cert
03/09-16, 85p, 1a plats, Cert
Skovgaard's Metallica SUCH
28/10-17, 83p, 2a plats
03/12-16, 82p, 3de plats
07/05-16, 84p, 3de plats, Cert, Champion
12/03-16, 83,5p, 4de plats, Cert
03/05-14, 79p, 5de plats
29/03-14, 85p, 2a plats, Cert
S*Hagberg's Milo SUCH
28/10-17, 85,5p, 4de plats
02/09-17, 86p, 2a plats, Cert, Champion
06/05-17, 85,5p, 2a plats, Cert
08/04-17, 83,5p, 2a plats, Cert
11/03-17, 85,5p, 3de plats, Cert
S*Hagberg's Momo
28/10-17, 90p, 1a plats, Cert
30/09-17, 86p, 1a plats, Cert
02/09-17, 88,5p, 1a plats, Cert
S*Silverklippan's Killing Me Softly SUCH
06/05-17, 86p,3de plats
11/03-17, 85p, 1a plats, Cert, Champion
11/02-17, 83,5p, 2a plats, Cert
12/03-16, 78,5p, 5de plats
21/11-15, 88,5p, 1a plats, Cert
S*Hagberg's Master Piandao
28/10-17, 83p, 3de plats, Cert
30/09-17, 84,5p, 1a plats, Cert
02/09-17, 85,5p, 1a plats, Cert
S*Hagberg's Princess Jue SUCH
28/10-17 86p, 3de plats
02/09-17, 87,5p, 1a plats, Cert, Champion
06/05-17, 86,5p. 1a plats, Cert
08/04-17, 86p, 1a plats, Cert
11/03-17, 90p, 1a plats, Cert, BIB
11/02-17, 84,5p, 3de plats, Cert
S*Hagberg's Poppy Beifong
09/04-16, 84+p, 3de plats, Cert
12/03-16, 82p, 2a plats
S*Honey's Shine
03/12-16, 81,5p, 2a plats
12/03-16, 80,5p, 1a plats
29/03-14, 79,5p, 2a plats
Aabrinken's Soulmate SUCH
01/10-16, 81,5p, 5de plats
01/24/10-15, 84p, 3de plats, Cert Champion
26/09-15, 86p, 2a plats, Cert
16/05-15, 82p+, 1a plats
18/04-15, 84,5p, 1a plats, Cert
S*Hagberg's Tarrlok
28/10-17, 78,5p, 4de plats
02/09-17, 80,5p, 4de plats
S*Hagberg's Ty-Lee SUCH
28/10-17, 87,5p, 2a plats, G Cert
30/09-17, 87,5p, 1a plats, Cert, Champion
02/09-17, 86,5p, 1a plats, Cert, BIJ
06/05-17, 86,5p, 1a plats, Cert, HP
08/04-17, 85p, 1a plats, Cert
11/02-17, 85p, 1a plats, Cert
11/03-17, 87,5p, 1a plats, Cert
S*Hagberg's Yunagi
28/11-17, 77p, 4de plats
02/09-17, 83,5p, 1a plats, Cert
06/05-17, 82p, 2a plats